Price History (USD)
Current
$2,800
Min
$2,768
Max
$2,827
Δ +$6 (0%)
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| Nov 23, 2025 | $2,800 | +$1 (0%) |
| Nov 22, 2025 | $2,799 | -$13 (0%) |
| Nov 22, 2025 | $2,812 | +$15 (1%) |
| Nov 21, 2025 | $2,797 | +$17 (1%) |
| Nov 21, 2025 | $2,780 | -$26 (-1%) |
| Nov 20, 2025 | $2,806 | +$18 (1%) |
| Nov 19, 2025 | $2,788 | -$15 (-1%) |
| Nov 19, 2025 | $2,803 | +$2 (0%) |
| Nov 19, 2025 | $2,801 | -$6 (0%) |
| Nov 18, 2025 | $2,807 | +$9 (0%) |
| Nov 17, 2025 | $2,798 | -$19 (-1%) |
| Nov 17, 2025 | $2,817 | +$0 (0%) |
| Nov 16, 2025 | $2,817 | +$0 (0%) |
| Nov 15, 2025 | $2,817 | -$1 (0%) |
| Nov 14, 2025 | $2,818 | +$13 (0%) |
| Nov 14, 2025 | $2,805 | -$3 (0%) |
| Nov 13, 2025 | $2,808 | +$4 (0%) |
| Nov 13, 2025 | $2,804 | +$12 (0%) |
| Nov 12, 2025 | $2,792 | -$11 (0%) |
| Nov 12, 2025 | $2,803 | +$1 (0%) |
| Nov 12, 2025 | $2,802 | -$2 (0%) |
| Nov 11, 2025 | $2,804 | +$12 (0%) |
| Nov 10, 2025 | $2,792 | -$18 (-1%) |
| Nov 10, 2025 | $2,810 | +$4 (0%) |
| Nov 7, 2025 | $2,806 | +$9 (0%) |
| Nov 7, 2025 | $2,797 | -$13 (0%) |
| Nov 6, 2025 | $2,810 | +$2 (0%) |
| Nov 6, 2025 | $2,808 | +$8 (0%) |
| Nov 5, 2025 | $2,800 | -$4 (0%) |
| Nov 5, 2025 | $2,804 | -$13 (0%) |
| Nov 4, 2025 | $2,817 | +$13 (0%) |
| Nov 4, 2025 | $2,804 | -$1 (0%) |
| Nov 3, 2025 | $2,805 | +$0 (0%) |
| Nov 3, 2025 | $2,805 | +$1 (0%) |
| Nov 2, 2025 | $2,804 | +$1 (0%) |
| Nov 1, 2025 | $2,803 | +$1 (0%) |
| Oct 31, 2025 | $2,802 | +$4 (0%) |
| Oct 31, 2025 | $2,798 | +$30 (1%) |
| Oct 30, 2025 | $2,768 | -$41 (-1%) |
| Oct 30, 2025 | $2,809 | +$4 (0%) |
| Oct 30, 2025 | $2,805 | +$2 (0%) |
| Oct 29, 2025 | $2,803 | -$12 (0%) |
| Oct 29, 2025 | $2,815 | +$10 (0%) |
| Oct 28, 2025 | $2,805 | -$2 (0%) |
| Oct 28, 2025 | $2,807 | +$0 (0%) |
| Oct 27, 2025 | $2,807 | +$3 (0%) |
| Oct 25, 2025 | $2,804 | +$5 (0%) |
| Oct 24, 2025 | $2,799 | -$5 (0%) |
| Oct 24, 2025 | $2,804 | +$14 (1%) |
| Oct 23, 2025 | $2,790 | -$15 (-1%) |
| Oct 23, 2025 | $2,805 | +$2 (0%) |
| Oct 22, 2025 | $2,803 | +$3 (0%) |
| Oct 22, 2025 | $2,800 | +$18 (1%) |
| Oct 21, 2025 | $2,782 | -$23 (-1%) |
| Oct 20, 2025 | $2,805 | -$7 (0%) |
| Oct 20, 2025 | $2,812 | +$7 (0%) |
| Oct 19, 2025 | $2,805 | -$1 (0%) |
| Oct 18, 2025 | $2,806 | -$4 (0%) |
| Oct 17, 2025 | $2,810 | +$16 (1%) |
| Oct 17, 2025 | $2,794 | -$8 (0%) |
| Oct 17, 2025 | $2,802 | +$4 (0%) |
| Oct 16, 2025 | $2,798 | -$12 (0%) |
| Oct 16, 2025 | $2,810 | +$11 (0%) |
| Oct 15, 2025 | $2,799 | -$6 (0%) |
| Oct 15, 2025 | $2,805 | +$0 (0%) |
| Oct 14, 2025 | $2,805 | +$5 (0%) |
| Oct 14, 2025 | $2,800 | +$8 (0%) |
| Oct 13, 2025 | $2,792 | -$3 (0%) |
| Oct 12, 2025 | $2,795 | +$3 (0%) |
| Oct 11, 2025 | $2,792 | -$16 (-1%) |
| Oct 10, 2025 | $2,808 | +$5 (0%) |
| Oct 10, 2025 | $2,803 | +$5 (0%) |
| Oct 9, 2025 | $2,798 | -$2 (0%) |
| Oct 9, 2025 | $2,800 | +$25 (1%) |
| Oct 8, 2025 | $2,775 | -$33 (-1%) |
| Oct 8, 2025 | $2,808 | +$21 (1%) |
| Oct 7, 2025 | $2,787 | -$16 (-1%) |
| Oct 7, 2025 | $2,803 | +$27 (1%) |
| Oct 6, 2025 | $2,776 | -$51 (-2%) |
| Oct 6, 2025 | $2,827 | +$25 (1%) |
| Oct 5, 2025 | $2,802 | +$0 (0%) |
| Oct 4, 2025 | $2,802 | +$6 (0%) |
| Oct 3, 2025 | $2,796 | -$11 (0%) |
| Oct 2, 2025 | $2,807 | +$6 (0%) |
| Oct 2, 2025 | $2,801 | -$17 (-1%) |
| Oct 2, 2025 | $2,818 | +$17 (1%) |
| Oct 1, 2025 | $2,801 | -$12 (0%) |
| Sep 30, 2025 | $2,813 | +$14 (1%) |
| Sep 30, 2025 | $2,799 | -$16 (-1%) |
| Sep 29, 2025 | $2,815 | +$19 (1%) |
| Sep 29, 2025 | $2,796 | -$4 (0%) |
| Sep 28, 2025 | $2,800 | +$1 (0%) |
| Sep 27, 2025 | $2,799 | +$3 (0%) |
| Sep 26, 2025 | $2,796 | -$17 (-1%) |
| Sep 26, 2025 | $2,813 | +$15 (1%) |
| Sep 25, 2025 | $2,798 | -$7 (0%) |
| Sep 25, 2025 | $2,805 | +$15 (1%) |
| Sep 25, 2025 | $2,790 | -$12 (0%) |
| Sep 24, 2025 | $2,802 | -$3 (0%) |
| Sep 23, 2025 | $2,805 | +$1 (0%) |
| Sep 23, 2025 | $2,804 | -$3 (0%) |
| Sep 22, 2025 | $2,807 | +$4 (0%) |
| Sep 22, 2025 | $2,803 | +$3 (0%) |
| Sep 20, 2025 | $2,800 | +$7 (0%) |
| Sep 20, 2025 | $2,793 | -$13 (0%) |
| Sep 19, 2025 | $2,806 | +$20 (1%) |
| Sep 18, 2025 | $2,786 | -$20 (-1%) |
| Sep 18, 2025 | $2,806 | -$2 (0%) |
| Sep 17, 2025 | $2,808 | +$12 (0%) |
| Sep 17, 2025 | $2,796 | -$13 (0%) |
| Sep 16, 2025 | $2,809 | +$7 (0%) |
| Sep 16, 2025 | $2,802 | -$6 (0%) |
| Sep 15, 2025 | $2,808 | +$11 (0%) |
| Sep 15, 2025 | $2,797 | +$1 (0%) |
| Sep 14, 2025 | $2,796 | +$0 (0%) |
| Sep 13, 2025 | $2,796 | +$9 (0%) |
| Sep 12, 2025 | $2,787 | +$1 (0%) |
| Sep 12, 2025 | $2,786 | -$1 (0%) |
| Sep 12, 2025 | $2,787 | -$9 (0%) |
| Sep 11, 2025 | $2,796 | +$2 (0%) |
| Sep 10, 2025 | $2,794 | — |
Want to score a bag like this from the official Hermes website?
Try signing up for our completely free Hermes restock alerts below:
Sign Up for Free Alerts